| प्राविधिक शिक्षा विभाग 047 |
| Object Code | Object Name | Total Budget Provision | Progressive Allotment | Total Expenditure in month |
| 1 | वेतन | 3351 | 3351 | 257 |
| 2 | मजदूरी | 18 | 173 | 135 |
| 3 | मंहगाई भत्ता | 1507 | 1507 | 1131 |
| 4 | यात्रा व्यय | 474 | 46 | 24 |
| 5 | स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 31 | 31 | 18 |
| 6 | अन्य भत्ते | 109 | 1069 | 31 |
| 7 | मानदेय | 790 | 51 | 0 |
| 8 | कार्यालय व्यय | 506 | 46 | 34 |
| 9 | विद्युत देय | 1212 | 121 | 53 |
| 10 | जलकर / जल प्रभार | 187 | 187 | 167 |
| 11 | लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 209 | 18 | 12 |
| 12 | कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 337 | 303 | 17 |
| 13 | टेलीफोन पर व्यय | 31 | 287 | 99 |
| 15 | गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 269 | 26 | 1 |
| 16 | व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 193 | 148 | 11 |
| 17 | किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व | 449 | 27 | 24 |
| 18 | प्रकाशन | 281 | 281 | 26 |
| 20 | सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन) | 124 | 73 | 56 |
| 21 | छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन | 0 | 0 | 0 |
| 22 | आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि | 1450 | 14 | 15 |
| 24 | वृहत् निर्माण कार्य | 138 | 53 | 370 |
| 26 | मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र | 61940 | 172 | 455 |
| 29 | अनुरक्षण | 362 | 273 | 226 |
| 31 | सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) | 1514 | 147 | 1077 |
| 33 | पेंशन/आनुतोषिक /अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ | 115 | 115 | 72 |
| 38 | अन्तरिम सहायता | 0 | 0 | 0 |
| 42 | अन्य व्यय | 587 | 1894 | 157 |
| 43 | सामग्री एवं सम्पूर्ति | 2017 | 187 | 89 |
| 44 | प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 3600 | 35 | 11 |
| 45 | अवकाश यात्रा व्यय | 32 | 2 | 0 |
| 46 | कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 6680 | 60 | 33 |
| 47 | कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 6045 | 54 | 34 |
| 49 | चिकित्सा व्यय | 1449 | 142 | 113 |
| 50 | मंहगाई वेतन | 0 | 0 | 0 |
| 51 | वर्दी व्यय | 21 | 200 | 1680 |
| 53 | पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता) | 163 | 0 | 0 |
| 55 | मकान किराया भत्ता | 1546 | 1544 | 96 |
| 56 | नगर प्रतिकर भत्ता | 0 | 0 | 0 |
| 57 | प्रैक्टिस बन्दी भत्ता | 0 | 0 | 0 |
| 58 | आउट सोर्सिग सेवाओं हेतु भुगतान | 2013 | 20 | 178 |
| 60 | भूमि क्रय | 0 | 0 | 0 |
No comments:
Post a Comment